← Tous les BOC

📊 Résumé du BOC BRVM

Lundi 10 août 2026

▲ 28
Actions en hausse
▼ 13
Actions en baisse
6
Actions stables
2.51 Mds FCFA
Volume total échangé

📈 Top 5 des hausses

SymboleCoursVariationVolume
SICC 7 615 FCFA +7.48% 327 445 FCFA
SIVC 2 280 FCFA +7.29% 18.61 M FCFA
NEIC 2 265 FCFA +7.09% 3.86 M FCFA
TTLC 2 995 FCFA +6.77% 8.53 M FCFA
FTSC 2 135 FCFA +6.75% 11.70 M FCFA

📉 Top 5 des baisses

SymboleCoursVariationVolume
SAFC 4 990 FCFA -4.95% 43.26 M FCFA
SOGC 7 875 FCFA -2.78% 29.15 M FCFA
STAC 2 630 FCFA -1.68% 16.79 M FCFA
CABC 3 500 FCFA -1.41% 15.97 M FCFA
ONTBF 2 910 FCFA -1.02% 21.10 M FCFA

Suivez tous les cours BRVM en temps réel sur FluxBourse — gratuit et mis à jour après chaque BOC.

Voir tous les cours →