← Tous les BOC

📊 Résumé du BOC BRVM

Lundi 7 septembre 2026

▲ 18
Actions en hausse
▼ 27
Actions en baisse
2
Actions stables
3.50 Mds FCFA
Volume total échangé

📈 Top 5 des hausses

SymboleCoursVariationVolume
NSBC 24 885 FCFA +7.49% 126.60 M FCFA
BOAM 6 870 FCFA +7.34% 50.04 M FCFA
NTLC 18 000 FCFA +6.51% 39.98 M FCFA
CIEC 7 080 FCFA +5.67% 41.20 M FCFA
ORAC 21 800 FCFA +3.76% 60.56 M FCFA

📉 Top 5 des baisses

SymboleCoursVariationVolume
SOGC 8 140 FCFA -7.50% 40.70 M FCFA
SPHC 9 265 FCFA -7.49% 30.35 M FCFA
UNLC 51 000 FCFA -6.16% 204 000 FCFA
TTLC 3 200 FCFA -5.04% 133.34 M FCFA
LNBB 3 900 FCFA -3.70% 27.99 M FCFA

Suivez tous les cours BRVM en temps réel sur FluxBourse — gratuit et mis à jour après chaque BOC.

Voir tous les cours →