← Tous les BOC

📊 Résumé du BOC BRVM

Jeudi 10 septembre 2026

▲ 23
Actions en hausse
▼ 15
Actions en baisse
9
Actions stables
2.68 Mds FCFA
Volume total échangé

📈 Top 5 des hausses

SymboleCoursVariationVolume
NEIC 2 825 FCFA +7.41% 8.91 M FCFA
SAFC 5 490 FCFA +5.98% 35.49 M FCFA
STAC 2 580 FCFA +3.20% 3.21 M FCFA
SMBC 18 500 FCFA +2.81% 20.22 M FCFA
BOAM 7 195 FCFA +2.71% 68.62 M FCFA

📉 Top 5 des baisses

SymboleCoursVariationVolume
ECOC 16 800 FCFA -5.06% 132.29 M FCFA
BICC 32 600 FCFA -4.12% 105.28 M FCFA
CIEC 7 100 FCFA -4.05% 72.19 M FCFA
LNBB 3 950 FCFA -2.47% 8.05 M FCFA
SDCC 13 230 FCFA -2.00% 73.39 M FCFA

Suivez tous les cours BRVM en temps réel sur FluxBourse — gratuit et mis à jour après chaque BOC.

Voir tous les cours →