← Tous les BOC

📊 Résumé du BOC BRVM

Vendredi 2 octobre 2026

▲ 22
Actions en hausse
▼ 19
Actions en baisse
7
Actions stables
3.55 Mds FCFA
Volume total échangé

📈 Top 5 des hausses

SymboleCoursVariationVolume
CBIBF 31 500 FCFA +3.96% 12.43 M FCFA
ABJC 3 500 FCFA +3.86% 16.41 M FCFA
BOABF 8 240 FCFA +3.00% 21.43 M FCFA
BNBC 1 950 FCFA +2.63% 6.22 M FCFA
SGBC 39 995 FCFA +2.55% 395.05 M FCFA

📉 Top 5 des baisses

SymboleCoursVariationVolume
ORAC 20 605 FCFA -5.48% 68.20 M FCFA
CFAC 1 450 FCFA -4.61% 10.23 M FCFA
UNXC 2 270 FCFA -3.81% 32.72 M FCFA
ORGT 2 900 FCFA -3.33% 4.95 M FCFA
LNBB 3 825 FCFA -1.67% 112.47 M FCFA

Suivez tous les cours BRVM en temps réel sur FluxBourse — gratuit et mis à jour après chaque BOC.

Voir tous les cours →